Die wichtigste Aufgabe des Fördervereins ist die finanzielle Unterstützung des Franken-Gymnasiums.
Dazu ein Überblick über höhere Ausgaben in den letzten Jahren:
Jahr |
Gesamtbetrag |
Förderung |
2022 | 14.000 € | Anschaffung einer digitalen Tafel (7.000 €); Ausstattung der Chemie- und Physiksammlungen (7.000 €) |
2021 |
16.400 € |
Anschaffung 15 Laptops (12.000 €); Forscherboxen (300 €); Anschaffung Fachschaft Kunst (600 €); Wartung und Instandsetzung der Schulmikroskope (1.000 €); Zuschüsse zu diversen Aktionen und Projekten (2.500 €) |
2020 |
19.900 € |
Anschaffung Klettergerüst (10.500 €); Corona Mundschutzmasken und Hygienemaßnahmen (3.300 €); Forscherboxen (300 €); Anschaffung Bücher für Schülerbücherei (800 €); Zuschüsse zu diversen Aktionen und Projekten (5.000 €) |
2019 | 25.600 € | Physikantenshow (2.300 €); Anschaffungen für den neuen Physikraum (10.700 €); 5 Rechner und 2 Drucker (4.800 €); Anschaffung und Wartung verschiedener Instrumente (1.375 €); Buchbestellungen für die Schülerbücherei (1.000 €); Zuschüsse zu diversen Aktionen, Projekten (5.425 €) |
2017 | 12.000 € | Reparatur Mikroskope (200 €); Filme für Fachschaft Kunst (200 €); Rechner für Fachschaft Chemie (350 €); Klavier (5.500 €) T-Shirts (750 €); Schülerbücherei (800 €); Zuschuss Jahrbuch (2.300 €) |
2016 | 8.500 € | Materialien für den Physikunterricht (3.800 €), Zuschuss für Abi-Zeitung (500 €); Anschub Schülerzeitung (300 €);Zuschuss Jahrbuch (2.800 €); T-Shirts (1.000 €) |
2015 | 5.500 € | T-Shirts (1.400 €), Musikunt. (430 €), Materialien für Sport (500 €), Schülerbücherei (900 €), Zuschuss zum Jahrbuch (1.500 €) |
2014 | 10.200 € | Trockengestell für den Kunstunterr. (1.000 €); Headsets (1.300 €); Computer (1.900); Mikroskope (1.400 €); Periodensystem (1.100 €); Schülerbücherei (800 €) |
2013 | 10.000 € | Kauf von Computern (1.500 €), Zuschuss Fußballtor (1.300 €), Zuschuss Schulfest (1.400 €), Zuschuss Jahrbuch (3.000 €), Schülerbücherei (800 €) |
2012 | 13.100 € | Kauf von Computern (5.000 €) ; Bäume für den Schulhof (1.800 €); Vorfinanzierung von Musikinstrumenten (2.600 €); Kauf eines E-Pianos (1.200 €); Zuschuss Jahrbuch (3.600 €) |
2011 | 8.000 € | Vorfinanzierung Trompeten (2.600 €);Zuschuss Jahrbuch (2.900 €); Zuschuss Solarprojekt (900 €) |
Fortgesetzt werden die Finanzierung von Wettbewerben und Ehrungen, das Streitschlichter- und Patenprojekt, die Bezuschussung von Klassenfahrten, der weitere Ausbau der Schülerbücherei.
Wir – der Vorstand – sind uns sicher, dass die Unterstützung durch den Förderverein für die Schule und unsere Schülerinnen und Schüler hilfreich ist. Viele Vorhaben wären ohne die Hilfe des Fördervereins nicht oder nur schwer durchzuführen. Um sie aber zu verwirklichen brauchen wir Geld, das heißt: wir benötigen die finanzielle Unterstützung durch möglichst viele Mitglieder. Zurzeit beträgt die Mitgliederzahl rund 480. Wir wünschen uns mehr: einmal damit Wünsche der Schule schneller erfüllt werden können, aber auch, weil damit die Verbindung zur Schule bei mehr Ehemaligen gestärkt wird.
An alle Noch-Nicht-Mitglieder daher unser Aufruf: Werden auch Sie Mitglied im Förderverein und unterstützen damit unsere Arbeit für das Franken-Gymnasium!